Gore Bike Wear koko-opas
Gore Bike Wear -pyöräilyvaatteiden mitoitukset
Gore-tuotteet ovat suunniteltu toimimaan optimaalisesti aina kevyestä harrastuskäytöstä kilpailukäyttöön asti. Käytetyistä materiaaleista ja suunnitellusta käyttötarkoituksesta johtuen vaatteiden mitoitukset poikkeavat toisistaan. Ota huomioon eri mitoitusmallien erot vaatteen kokoa valittaessa.
Slim Fit
Tiukka mitoitus. Slim Fit -vaatteet ovat suunniteltu minimoimaan ilmanvastus ja pitämään vaatteen paino alhaisena ja samalla maksimoimaan materiaaliominaisuudet (kuten esim. hengittävyys ja kosteuden siirto). Jos olet epävarma, suosittelemme valitsemaan yhtä kokoa suuremman vaatteen kuin normaalisti.
Form Fit
Hieman rennompi kuin slim fit, mutta ei millään muotoa roikkuva mitoitus. Form Fit -mitoituksen vaatteet ovat urheilullisia, mutta eivät täysin ihonmyötäisiä. Jos olet mittataulukon mukaan kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan suuremman koon.
Active Fit
Hieman löysemmän mitoituksen vaatteita, jotka sopivat myös rennompaan pyöräilyyn. Active Fit -vaatteiden suhteen voit valita saman koon kuin yleensäkin valitsisit.
Kuinka mittaan?
ARM LENGTH / KÄSIVARREN PITUUS
Mittaa olkapään korkeimmasta kohdasta ranneluuhun asti. Mitatessa koukista käsivarttasi hieman.
CHEST / RINTA
Mittaa rinnan leveimmästä kohdasta. Muista pitää mittanauha vaakasuorassa.
WAIST / VYÖTÄRÖ
Mittaa vyötärön kapeimmasta kohdasta, lantioluun ja ensimmäisen kylkiluun väliseltä osuudelta. Muista pitää mittanauha vaakasuorassa.
HIPS / LANTIO
Mittaa lantion leveimmästä kohdasta. Muista pitää mittanauha vaakasuorassa.
INSIDE LEG / SISÄJALAN MITTA
Mittaa matka haaravälistä maahan. Voit käyttää apuna esimerkiksi kovakantista kirjaa. Seiso suorassa seinän vieressä ja nosta kirja tiukasti haaraväliin. Mittaa matka maasta kirjan yläosaan.
MIESTEN VAATTEET
SIZE | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
ARM LENGTH | CM | 76.5 – 78 | 79 – 80.5 | 81.5 – 83 | 84 – 85.5 | 86.5 – 88 |
INCHES | 29.75 – 30.75 | 31 – 31.75 | 32 – 32.75 | 33 – 33.75 | 34 – 34.75 | |
CHEST | CM | 83 – 88 | 89 – 94 | 95 – 100 | 101 – 106 | 107 – 112 |
INCHES | 32.75 – 34.75 | 35 – 37 | 37.5 – 39.5 | 39.75 – 41.75 | 42 – 44 | |
WAIST | CM | 73 – 78 | 79 – 84 | 85 – 90 | 91- -96 | 97 – 102 |
INCHES | 28.75 – 30.75 | 31 – 33 | 33.5 – 35.5 | 35.75 – 37.75 | 38 – 40 | |
HIP | CM | 85 – 90 | 91 – 96 | 97 – 102 | 103 – 108 | 109 – 114 |
INCHES | 33.5 – 35.5 | 35.75 – 37.75 | 38 – 40 | 40.5 – 42.5 | 43 – 45 | |
INSEAM | CM | 78 – 79 | 80 – 81 | 84 – 85 | 84 – 85 | 86 – 87 |
INCHES | 30.75 – 31.25 | 31.5 – 32 | 32.5 – 32.75 | 33 – 33.5 | 34 – 34.25 |
NAISTEN VAATTEET
SIZE | 34 (XS) | 36 (S) | 38 (M) | 40 (L) | 42 (XL) | 44 (XXL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARM LENGTH | CM | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
INCHES | 28 | 28.5 | 28.75 | 29 | 29.5 | 30 | |
CHEST | CM | 77–80 | 81–84 | 85–88 | 89–92 | 93–96 | 97–100 |
INCHES | 30.25–31.5 | 32–33 | 33.5–34.75 | 35–36.25 | 36.5–37.75 | 38–39 | |
WAIST | CM | 61–64 | 65–68 | 69–72 | 73–76 | 77–80 | 81–84 |
INCHES | 24–25.25 | 25.5–26.75 | 27–28.25 | 28.75–30 | 30.25–31.5 | 32–33 | |
HIP | CM | 86–89 | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–105 | 106–109 |
INCHES | 34–35 | 36.5–36.75 | 37–38 | 38.5–39.75 | 40–41.25 | 41.75–43 | |
INSEAM | CM | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
INCHES | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
IRTOHIHAT/LAHKEET
SIZE | XS-S | M-L | XL-XLL | |
---|---|---|---|---|
ARM WARMERS (UNISEX) | CM | < 27 | 27-33 | 33+ |
INCHES | <10.5 | 10.5-13 | 13+ | |
LEG WARMERS (UNISEX) | CM | < 53 | 53-59 | 59+ |
INCHES | <21 | 21-23 | 23+ |
HANSKAT
SIZE | 5 (XS) | 6 (S) | 7 (M) | 8 (L) | 9 (XL) | 10 (XXL) | 11 (XXXL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNISEX | CM | 18.6-19.8 | 19.8–21 | 21–22.2 | 22.2–23.4 | 23.4–24.6 | 24.6–25.8 | 25.8–27.0 |
INCHES | 7.3–7.8 | 7.8–8.3 | 8.3–8.7 | 8.7–9.2 | 9.2–9.7 | 9.7–10.2 | 10.2–10.6 |
SUKAT
SIZE | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
MEN | EU / ASIA | 35–37 | 38–40 | 41–43 | 44–46 |
US | 3.5–5 | 6–7.5 | 8–9.5 | 10.5–12 |